GETTING YOUR NEXT CHAPTER READY
Loading cruise information…
GETTING YOUR NEXT CHAPTER READY
Loading cruise information…
226 sailings observed carrying this category code · mapped meta-types: Suite, Ocean view, Interior, Balcony
Resellers collapse cabins into “balcony” or “inside”. We keep the operator's own category code, because that is the thing that actually determines the price. This page is the category-level view: every sailing we have observed carrying suite, the party sizes the operator publishes for it, and the fares we saw.
Gate reason: limited history — best series on this page has 0 observation(s) spanning 0 day(s); needs 8 over 30 days.
| Currency | Lowest observed | Highest observed | Observations | Caveat |
|---|---|---|---|---|
| GBP | GBP 5 | GBP 400 | 100 | an observed extreme, not a verdict — we have not yet tracked this category for 30 days |
These are the cheapest and dearest fares observed at this category code on the sailings above, each taken from the identical observation rendered in the table below. They are not a percentile and not a “good price” judgement.
| Departure | Ship | Category | Party size | Observed fare | Basis | State |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 Mar 202917 nights | Renaissance | suite Suite | 2 | Not offered | Not offeredper person · twin, 2 guests · tax basis not stated by the source · GBP · GB market · fare family ambassador | Not offered |
| 11 Mar 202917 nights | Renaissance | suite Suite | 2 | Not offered | Not offeredper person · twin, 2 guests · tax basis not stated by the source · GBP · GB market · fare family ambassador | Not offered |
| 25 Feb 202914 nights | Renaissance | suite Suite | 2 | Not offered | Not offeredper person · twin, 2 guests · tax basis not stated by the source · GBP · GB market · fare family ambassador | Not offered |
| 25 Feb 202914 nights | Renaissance | suite Suite | 2 | Not offered | Not offeredper person · twin, 2 guests · tax basis not stated by the source · GBP · GB market · fare family ambassador | Not offered |
| 11 Feb 202914 nights | Renaissance | suite |
This is the occupancy dimension, and it is per-source: some operators publish 1–5 guests, some publish four positions, some publish one price and no dimension at all. A party size that is absent here means the operator does not model it — not that it is sold out.
Uniqueness gate: overlap with the sibling facet has not been measured, and an unproven facet is not published
This is a cabin category page. It is below gate, so it is reachable by deep link but excluded from the sitemap and marked noindex. That is the control working, not a fault.
| Gate | Rule | Result | Detail |
|---|---|---|---|
| Non-empty facet | a facet with zero matching sailings is never generated | pass | 226 sailing(s) match this facet |
| Inventory | >= 5 distinct sailings matching the facet | pass | 226 distinct sailing(s); needs 5 |
| Price data | >= 1 observed fare with a stated occupancy basis and tax basis | fail | 0 observed fare(s) with a stated occupancy and tax basis; unstated bases are not counted |
| History (verdict gate) | >= 8 observations spanning >= 30 days | fail | best series on this page has 0 observation(s) spanning 0 day(s); needs 8 over 30 days |
| Uniqueness | facet overlap with a sibling page < 90% | fail | overlap with the sibling facet has not been measured, and an unproven facet is not published |
| Freshness | newest observation behind this page is within 48h | pass | newest observation is 3h old |
Rules: inventory ≥ 5 distinct sailings · price data ≥ 1 observed fare with a stated occupancy and tax basis · history ≥ 8 observations over ≥ 30 days for any page asserting a verdict · uniqueness facet overlap < 90% · freshness within 48 h.
| 2 |
| Not offered |
| Not offeredper person · twin, 2 guests · tax basis not stated by the source · GBP · GB market · fare family ambassador |
| Not offered |
| 11 Feb 202914 nights | Renaissance | suite Suite | 2 | Not offered | Not offeredper person · twin, 2 guests · tax basis not stated by the source · GBP · GB market · fare family ambassador | Not offered |
|---|
| 28 Jan 202914 nights | Renaissance | suite Suite | 2 | Not offered | Not offeredper person · twin, 2 guests · tax basis not stated by the source · GBP · GB market · fare family ambassador | Not offered |
|---|
| 28 Jan 202914 nights | Renaissance | suite Suite | 2 | Not offered | Not offeredper person · twin, 2 guests · tax basis not stated by the source · GBP · GB market · fare family ambassador | Not offered |
|---|
| 14 Jan 202914 nights | Renaissance | suite Suite | 2 | Not offered | Not offeredper person · twin, 2 guests · tax basis not stated by the source · GBP · GB market · fare family ambassador | Not offered |
|---|
| 14 Jan 202914 nights | Renaissance | suite Suite | 2 | Not offered | Not offeredper person · twin, 2 guests · tax basis not stated by the source · GBP · GB market · fare family ambassador | Not offered |
|---|
| 31 Dec 202814 nights | Renaissance | suite Suite | 2 | Not offered | Not offeredper person · twin, 2 guests · tax basis not stated by the source · GBP · GB market · fare family ambassador | Not offered |
|---|
| 31 Dec 202814 nights | Renaissance | suite Suite | 2 | Not offered | Not offeredper person · twin, 2 guests · tax basis not stated by the source · GBP · GB market · fare family ambassador | Not offered |
|---|
| 17 Dec 202814 nights | Renaissance | suite Suite | 2 | Not offered | Not offeredper person · twin, 2 guests · tax basis not stated by the source · GBP · GB market · fare family ambassador | Not offered |
|---|
| 17 Dec 202814 nights | Renaissance | suite Suite | 2 | Not offered | Not offeredper person · twin, 2 guests · tax basis not stated by the source · GBP · GB market · fare family ambassador | Not offered |
|---|
| 3 Dec 202814 nights | Renaissance | suite Suite | 2 | Not offered | Not offeredper person · twin, 2 guests · tax basis not stated by the source · GBP · GB market · fare family ambassador | Not offered |
|---|
| 3 Dec 202814 nights | Renaissance | suite Suite | 2 | Not offered | Not offeredper person · twin, 2 guests · tax basis not stated by the source · GBP · GB market · fare family ambassador | Not offered |
|---|
| 19 Nov 202814 nights | Renaissance | suite Suite | 2 | Not offered | Not offeredper person · twin, 2 guests · tax basis not stated by the source · GBP · GB market · fare family ambassador | Not offered |
|---|
| 19 Nov 202814 nights | Renaissance | suite Suite | 2 | Not offered | Not offeredper person · twin, 2 guests · tax basis not stated by the source · GBP · GB market · fare family ambassador | Not offered |
|---|
| 29 Oct 202821 nights | Renaissance | suite Suite | 2 | Not offered | Not offeredper person · twin, 2 guests · tax basis not stated by the source · GBP · GB market · fare family ambassador | Not offered |
|---|
| 29 Oct 202821 nights | Renaissance | suite Suite | 2 | Not offered | Not offeredper person · twin, 2 guests · tax basis not stated by the source · GBP · GB market · fare family ambassador | Not offered |
|---|
| 19 Mar 202820 nights | Renaissance | suite Suite | 2 | Not offered | Not offeredper person · twin, 2 guests · tax basis not stated by the source · GBP · GB market · fare family ambassador | Not offered |
|---|
| 19 Mar 202820 nights | Renaissance | suite Suite | 2 | Not offered | Not offeredper person · twin, 2 guests · tax basis not stated by the source · GBP · GB market · fare family ambassador | Not offered |
|---|
| 5 Mar 202814 nights | Renaissance | suite Suite | 2 | Not offered | Not offeredper person · twin, 2 guests · tax basis not stated by the source · GBP · GB market · fare family ambassador | Not offered |
|---|
| 5 Mar 202814 nights | Renaissance | suite Suite | 2 | Not offered | Not offeredper person · twin, 2 guests · tax basis not stated by the source · GBP · GB market · fare family ambassador | Not offered |
|---|
| 20 Feb 202814 nights | Renaissance | suite Suite | 2 | Not offered | Not offeredper person · twin, 2 guests · tax basis not stated by the source · GBP · GB market · fare family ambassador | Not offered |
|---|
| 20 Feb 202814 nights | Renaissance | suite Suite | 2 | Not offered | Not offeredper person · twin, 2 guests · tax basis not stated by the source · GBP · GB market · fare family ambassador | Not offered |
|---|
| 6 Feb 202814 nights | Renaissance | suite Suite | 2 | Not offered | Not offeredper person · twin, 2 guests · tax basis not stated by the source · GBP · GB market · fare family ambassador | Not offered |
|---|
| 6 Feb 202814 nights | Renaissance | suite Suite | 2 | Not offered | Not offeredper person · twin, 2 guests · tax basis not stated by the source · GBP · GB market · fare family ambassador | Not offered |
|---|
| 23 Jan 202814 nights | Renaissance | suite Suite | 2 | Not offered | Not offeredper person · twin, 2 guests · tax basis not stated by the source · GBP · GB market · fare family ambassador | Not offered |
|---|
| 23 Jan 202814 nights | Renaissance | suite Suite | 2 | Not offered | Not offeredper person · twin, 2 guests · tax basis not stated by the source · GBP · GB market · fare family ambassador | Not offered |
|---|
| 9 Jan 202814 nights | Renaissance | suite Suite | 2 | Not offered | Not offeredper person · twin, 2 guests · tax basis not stated by the source · GBP · GB market · fare family ambassador | Not offered |
|---|
| 9 Jan 202814 nights | Renaissance | suite Suite | 2 | Not offered | Not offeredper person · twin, 2 guests · tax basis not stated by the source · GBP · GB market · fare family ambassador | Not offered |
|---|
| 26 Dec 202714 nights | Renaissance | suite Suite | 2 | Not offered | Not offeredper person · twin, 2 guests · tax basis not stated by the source · GBP · GB market · fare family ambassador | Not offered |
|---|
| 26 Dec 202714 nights | Renaissance | suite Suite | 2 | Not offered | Not offeredper person · twin, 2 guests · tax basis not stated by the source · GBP · GB market · fare family ambassador | Not offered |
|---|
| 12 Dec 202714 nights | Renaissance | suite Suite | 2 | Not offered | Not offeredper person · twin, 2 guests · tax basis not stated by the source · GBP · GB market · fare family ambassador | Not offered |
|---|
| 12 Dec 202714 nights | Renaissance | suite Suite | 2 | Not offered | Not offeredper person · twin, 2 guests · tax basis not stated by the source · GBP · GB market · fare family ambassador | Not offered |
|---|
| 28 Nov 202714 nights | Renaissance | suite Suite | 2 | Not offered | Not offeredper person · twin, 2 guests · tax basis not stated by the source · GBP · GB market · fare family ambassador | Not offered |
|---|
| 28 Nov 202714 nights | Renaissance | suite Suite | 2 | Not offered | Not offeredper person · twin, 2 guests · tax basis not stated by the source · GBP · GB market · fare family ambassador | Not offered |
|---|
| 10 Nov 202718 nights | Renaissance | suite Suite | 2 | Not offered | Not offeredper person · twin, 2 guests · tax basis not stated by the source · GBP · GB market · fare family ambassador | Not offered |
|---|
| 10 Nov 202718 nights | Renaissance | suite Suite | 2 | Not offered | Not offeredper person · twin, 2 guests · tax basis not stated by the source · GBP · GB market · fare family ambassador | Not offered |
|---|
| 1 Oct 20261 nights | Ambience | suite Suite | 3 | Not offered | Not offeredper person · triple, 3 guests · tax basis not stated by the source · GBP · GB market · fare family ambassador | Not offered |
|---|
| 16 Dec 20281 nights | Ambience | suite Suite | 3 | Not offered | Not offeredper person · triple, 3 guests · tax basis not stated by the source · GBP · GB market · fare family ambassador | Not offered |
|---|
| 9 Dec 20281 nights | Ambience | suite Suite | 3 | Not offered | Not offeredper person · triple, 3 guests · tax basis not stated by the source · GBP · GB market · fare family ambassador | Not offered |
|---|
| 8 Dec 20281 nights | Ambience | suite Suite | 3 | Not offered | Not offeredper person · triple, 3 guests · tax basis not stated by the source · GBP · GB market · fare family ambassador | Not offered |
|---|
| 2 Dec 20281 nights | Ambience | suite Suite | 3 | Not offered | Not offeredper person · triple, 3 guests · tax basis not stated by the source · GBP · GB market · fare family ambassador | Not offered |
|---|
| 4 Jul 20281 nights | Ambition | suite Suite | 3 | Not offered | Not offeredper person · triple, 3 guests · tax basis not stated by the source · GBP · GB market · fare family ambassador | Not offered |
|---|
| 12 May 20271 nights | Ambition | suite Suite | 2 | Not offered | Not offeredper person · twin, 2 guests · tax basis not stated by the source · GBP · GB market · fare family ambassador | Not offered |
|---|
| 19 Dec 20282 nights | Ambition | suite Suite | 3 | £160 | £160
| Available |
|---|
| 30 Nov 20282 nights | Ambience | suite Suite | 3 | £160 | £160
| Available |
|---|
| 26 May 20282 nights | Ambition | suite Suite | 3 | £160 | £160
| Available |
|---|
| 30 Apr 20282 nights | Ambition | suite Suite | 3 | £160 | £160
| Available |
|---|
| 19 Dec 20272 nights | Ambience | suite Suite | 3 | £160 | £160
| Available |
|---|
| 15 May 20272 nights | Ambience | suite Suite | 3 | £160 | £160
| Available |
|---|
| 10 May 20272 nights | Ambition | suite Suite | 3 | £160 | £160
| Available |
|---|
| 7 Apr 20272 nights | Ambition | suite Suite | 3 | £160 | £160
| Available |
|---|
| 7 Dec 20262 nights | Ambition | suite Suite | 3 | £160 | £160
| Available |
|---|
| 11 Nov 20262 nights | Ambition | suite Suite | 3 | £160 | £160
| Available |
|---|
| 14 Apr 20284 nights | Ambience | suite Suite | 3 | £220 | £220
| Available |
|---|
| 8 Apr 20284 nights | Ambition | suite Suite | 3 | £220 | £220
| Available |
|---|
| 1 Dec 20283 nights | Ambition | suite Suite | 3 | £240 | £240
| Available |
|---|
| 21 Sept 20283 nights | Ambience | suite Suite | 3 | £240 | £240
| Available |
|---|
| 23 May 20283 nights | Ambition | suite Suite | 3 | £240 | £240
| Available |
|---|
| 13 Dec 20273 nights | Ambition | suite Suite | 3 | £240 | £240
| Available |
|---|
| 6 Dec 20273 nights | Ambition | suite Suite | 3 | £240 | £240
| Available |
|---|
| 18 Nov 20273 nights | Ambition | suite Suite | 3 | £240 | £240
| Available |
|---|
| 12 Oct 20273 nights | Ambition | suite Suite | 3 | £240 | £240
| Available |
|---|
| 21 Sept 20273 nights | Ambience | suite Suite | 3 | £240 | £240
| Available |
|---|
| 14 Dec 20263 nights | Ambition | suite Suite | 3 | £240 | £240
| Available |
|---|
| 9 Oct 20266 nights | Ambience | suite Suite | 3 | Not offered | Not offeredper person · triple, 3 guests · tax basis not stated by the source · GBP · GB market · fare family ambassador | Not offered |
|---|
| 15 Dec 20284 nights | Ambition | suite Suite | 3 | £320 | £320
| Available |
|---|
| 11 Dec 20284 nights | Ambition | suite Suite | 3 | £320 | £320
| Available |
|---|
| 16 Oct 20284 nights | Ambience | suite Suite | 3 | £320 | £320
| Available |
|---|
| 26 May 20284 nights | Ambience | suite Suite | 3 | £320 | £320
| Available |
|---|
| 28 Apr 20284 nights | Ambience | suite Suite | 3 | £320 | £320
| Available |
|---|
| 16 Dec 20274 nights | Ambition | suite Suite | 3 | £320 | £320
| Available |
|---|
| 9 Dec 20274 nights | Ambition | suite Suite | 3 | £320 | £320
| Available |
|---|
| 2 Dec 20274 nights | Ambition | suite Suite | 3 | £320 | £320
| Available |
|---|
| 27 Aug 20274 nights | Ambition | suite Suite | 3 | £320 | £320
| Available |
|---|
| 4 Jul 20274 nights | Ambition | suite Suite | 3 | £320 | £320
| Available |
|---|
| 25 Mar 20274 nights | Ambience | suite Suite | 3 | £320 | £320
| Available |
|---|
| 17 Dec 20264 nights | Ambition | suite Suite | 3 | £320 | £320
| Available |
|---|
| 6 Dec 20264 nights | Ambience | suite Suite | 3 | £320 | £320
| Available |
|---|
| 27 Nov 20264 nights | Ambition | suite Suite | 3 | £320 | £320
| Available |
|---|
| 22 Sept 20264 nights | Ambition | suite Suite | 3 | £320 | £320
| Available |
|---|
| 7 Apr 20287 nights | Ambience | suite Suite | 3 | £385 | £385
| Available |
|---|
| 6 Jun 20277 nights | Ambience | suite Suite | 3 | Not offered | Not offeredper person · triple, 3 guests · tax basis not stated by the source · GBP · GB market · fare family ambassador | Not offered |
|---|
| 30 May 20277 nights | Ambience | suite Suite | 3 | Not offered | Not offeredper person · triple, 3 guests · tax basis not stated by the source · GBP · GB market · fare family ambassador | Not offered |
|---|
| 2 Oct 20267 nights | Ambience | suite Suite | 2 | Not offered | Not offeredper person · twin, 2 guests · tax basis not stated by the source · GBP · GB market · fare family ambassador | Not offered |
|---|
| 29 Mar 20295 nights | Ambition | suite Suite | 3 | £400 | £400
| Available |
|---|
| 25 Mar 20295 nights | Ambience | suite Suite | 3 | £400 | £400
| Available |
|---|
| 17 Dec 20285 nights | Ambience | suite Suite | 3 | £400 | £400
| Available |
|---|
| 3 Dec 20285 nights | Ambience | suite Suite | 3 | £400 | £400
| Available |
|---|
| 20 Oct 20285 nights | Ambience | suite Suite | 3 | £400 | £400
| Available |
|---|
| 15 Jul 20285 nights | Ambience | suite Suite | 3 | £400 | £400
| Available |
|---|
| 2 Jun 20285 nights | Ambition | suite Suite | 3 | £400 | £400
| Available |
|---|
| 28 May 20285 nights | Ambition | suite Suite | 3 | £400 | £400
| Available |
|---|
| 12 Dec 20275 nights | Ambience | suite Suite | 3 | £400 | £400
| Available |
|---|
| 20 Sept 20275 nights | Ambition | suite Suite | 3 | £400 | £400
| Available |
|---|
| 26 Jul 20275 nights | Ambience | suite Suite | 3 | £400 | £400
| Available |
|---|
| 3 Jul 20275 nights | Ambition | suite Suite | 3 | £400 | £400
| Available |
|---|